MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 4.010 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.130 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.130 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.230 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.230 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.640 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.640 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.240 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.240 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 8.020 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 4.010 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 3.840 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.000 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.000 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.140 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.140 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.570 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.570 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.190 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.190 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 7.680 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 3.840 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,2 MB - 25.09.2025