MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 32.690 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 34.320 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 35.960 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 37.590 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 21.910 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 21.910 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 15.690 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 15.690 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 14.380 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 14.380 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 103 x 139 | 14.380 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 65.380 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 420 x 280 | 68.650 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 75.190 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 43.830 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 31.490 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 33.060 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 34.640 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 36.210 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 21.110 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 21.110 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 15.110 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 15.110 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 13.850 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 13.850 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 103 x 139 | 13.850 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 62.980 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 420 x 280 | 66.130 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 72.430 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 42.210 |
Preisliste 2025
PDF - 1,8 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,1 MB - 25.09.2025