MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 49.580 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 42.810 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 42.810 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 29.590 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 29.590 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 19.030 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 19.030 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 17.280 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 17.280 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 99.160 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 59.180 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 47.540 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 41.050 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 41.050 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 28.370 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 28.370 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 18.250 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 18.250 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 16.570 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 16.570 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 95.080 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 56.740 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,7 MB - 25.09.2025