MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 20.110 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 22.120 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 17.500 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 17.500 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.730 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.730 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 10.700 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 10.700 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 8.270 |
1/4 | Quer | Innenteil | 110 x 73 | 8.270 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 40.220 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 20.110 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 19.280 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 222 x 280 | 21.210 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 16.780 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 16.780 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 12.200 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 12.200 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 10.260 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 10.260 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 7.930 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 7.930 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 38.560 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 19.280 |
Preisliste 2025
PDF - 2,6 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,9 MB - 25.09.2025