MagazinePreise/Formate

Formate und Preise 2025/2026
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 195 x 240 | 39.400 |
1/1 | Normal | 1. Heftdrittel | 195 x 240 | 45.200 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 195 x 240 | 44.100 |
1/1 | Normal | 3. Umschlagseite | 195 x 240 | 44.100 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 195 x 240 | 46.100 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 123 x 240 | 26.300 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 94 x 240 | 23.200 |
1/2 | Quer | Innenteil | 195 x 117 | 23.200 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 64 x 240 | 16.600 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 82 x 104 | 15.300 |
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 390 x 240 | 78.700 |
2/1 | Normal | Doppelseite vor Inhaltsverzeichnis | 390 x 240 | 86.600 |
Preise gültig ab #4/25 bis #3/26