Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 51.200 € |
1/1 Normal | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 270 | 57.600 € |
1/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 60.200 € |
1/1 Normal | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 60.200 € |
1/1 Normal | Normal | Kosmos | 213 x 270 | 57.600 € |
2/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 134 x 270 | 38.400 € |
2/3 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 178 | 38.400 € |
1/2 Hoch | Hoch | Innenteil | 101 x 270 | 32.900 € |
1/2 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 133 | 32.900 € |
1/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 73 x 270 | 23.200 € |
1/3 Hoch | Hoch | Editorial | 73 x 270 | 30.100 € |
1/3 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 100 | 23.200 € |
1/4 Eckfeld | Eckfeld | Innenteil | 101 x 133 | 17.800 € |
1/4 Hoch | Hoch | Innenteil | 56 x 270 | 17.800 € |
1/4 Quer | Quer | Innenteil | 213 x 81 | 17.800 € |
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 102.400 € |
2/1 Normal | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 270 | 119.200 € |
2/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 270 | 140.800 € |
2*1/2 Quer | Quer | Innenteil | 426 x 133 | 65.300 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.