
BASIS PROGRAMM

Termine
Heft-Nr. | Erstverkaufstag ¹ | Erstverkaufstag ² | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin |
---|---|---|---|---|
2/2025 | ¹">02.01.2025 | ²">03.01.2025 | 01 | 28.11.2024 |
3/2025 | ¹">09.01.2025 | ²">10.01.2025 | 02 | 05.12.2024 |
4/2025 | ¹">16.01.2025 | ²">17.01.2025 | 03 | 12.12.2024 |
5/2025 | ¹">23.01.2025 | ²">24.01.2025 | 04 | 19.12.2024 |
6/2025 | ¹">30.01.2025 | ²">31.01.2025 | 05 | 02.01.2025 |
7/2025 | ¹">06.02.2025 | ²">07.02.2025 | 06 | 09.01.2025 |
8/2025 | ¹">13.02.2025 | ²">14.02.2025 | 07 | 16.01.2025 |
9/2025 | ¹">20.02.2025 | ²">21.02.2025 | 08 | 23.01.2025 |
10/2025 | ¹">27.02.2025 | ²">28.02.2025 | 09 | 30.01.2025 |
11/2025 | ¹">06.03.2025 | ²">07.03.2025 | 10 | 06.02.2025 |
12/2025 | ¹">13.03.2025 | ²">14.03.2025 | 11 | 13.02.2025 |
13/2025 | ¹">20.03.2025 | ²">21.03.2025 | 12 | 20.02.2025 |
14/2025 | ¹">27.03.2025 | ²">28.03.2025 | 13 | 27.02.2025 |
15/2025 | ¹">03.04.2025 | ²">04.04.2025 | 14 | 06.03.2025 |
16/2025 | ¹">10.04.2025 | ²">11.04.2025 | 15 | 13.03.2025 |
17/2025 | ¹">16.04.2025 | ²">17.04.2025 | 16 | 19.03.2025 |
18/2025 | ¹">24.04.2025 | ²">25.04.2025 | 17 | 25.03.2025 |
19/2025 | ¹">30.04.2025 | ²">02.05.2025 | 18 | 31.03.2025 |
20/2025 | ¹">08.05.2025 | ²">09.05.2025 | 19 | 07.04.2025 |
21/2025 | ¹">15.05.2025 | ²">16.05.2025 | 20 | 14.04.2025 |
22/2025 | ¹">22.05.2025 | ²">23.05.2025 | 21 | 23.04.2025 |
23/2025 | ¹">28.05.2025 | ²">30.05.2025 | 22 | 29.04.2025 |
24/2025 | ¹">05.06.2025 | ²">06.06.2025 | 23 | 07.05.2025 |
25/2025 | ¹">12.06.2025 | ²">13.06.2025 | 24 | 14.05.2025 |
26/2025 | ¹">19.06.2025 | ²">20.06.2025 | 25 | 20.05.2025 |
27/2025 | ¹">26.06.2025 | ²">27.06.2025 | 26 | 27.05.2025 |
28/2025 | ¹">03.07.2025 | ²">04.07.2025 | 27 | 04.06.2025 |
29/2025 | ¹">10.07.2025 | ²">11.07.2025 | 28 | 11.06.2025 |
30/2025 | ¹">17.07.2025 | ²">18.07.2025 | 29 | 18.06.2025 |
31/2025 | ¹">24.07.2025 | ²">25.07.2025 | 30 | 26.06.2025 |
32/2025 | ¹">31.07.2025 | ²">01.08.2025 | 31 | 03.07.2025 |
33/2025 | ¹">07.08.2025 | ²">08.08.2025 | 32 | 10.07.2025 |
34/2025 | ¹">14.08.2025 | ²">15.08.2025 | 33 | 16.07.2025 |
35/2025 | ¹">21.08.2025 | ²">22.08.2025 | 34 | 24.07.2025 |
36/2025 | ¹">28.08.2025 | ²">29.08.2025 | 35 | 31.07.2025 |
37/2025 | ¹">04.09.2025 | ²">05.09.2025 | 36 | 07.08.2025 |
38/2025 | ¹">11.09.2025 | ²">12.09.2025 | 37 | 14.08.2025 |
39/2025 | ¹">18.09.2025 | ²">19.09.2025 | 38 | 21.08.2025 |
40/2025 | ¹">25.09.2025 | ²">26.09.2025 | 39 | 28.08.2025 |
41/2025 | ¹">01.10.2025 | ²">02.10.2025 | 40 | 03.09.2025 |
42/2025 | ¹">09.10.2025 | ²">10.10.2025 | 41 | 10.09.2025 |
43/2025 | ¹">16.10.2025 | ²">17.10.2025 | 42 | 17.09.2025 |
44/2025 | ¹">23.10.2025 | ²">24.10.2025 | 43 | 24.09.2025 |
45/2025 | ¹">30.10.2025 | ²">31.10.2025 | 44 | 30.09.2025 |
46/2025 | ¹">06.11.2025 | ²">07.11.2025 | 45 | 08.10.2025 |
47/2025 | ¹">13.11.2025 | ²">14.11.2025 | 46 | 15.10.2025 |
48/2025 | ¹">20.11.2025 | ²">21.11.2025 | 47 | 22.10.2025 |
49/2025 | ¹">27.11.2025 | ²">28.11.2025 | 48 | 29.10.2025 |
50/2025 | ¹">04.12.2025 | ²">05.12.2025 | 49 | 06.11.2025 |
51/2025 | ¹">11.12.2025 | ²">12.12.2025 | 50 | 13.11.2025 |
52/2025 | ¹">18.12.2025 | ²">18.12.2025 | 51 | 19.11.2025 |
1/2026 | ¹">24.12.2025 | ²">24.12.2025 | 52 | 26.11.2025 |
53/2025 | ¹">24.12.2025 | ²"> | 52 | 26.11.2025 |
2/2026 | ¹">31.12.2025 | ²">31.12.2025 | 01 | 27.11.2025 |
1 AUF EINEN BLICK, TV KLAR
2 TV HÖREN UND SEHEN, FERNSEHWOCHE