
BAUER BEST AGE KOMBI

Termine
Heft-Nr. | Erstverkaufstag ¹ | Erstverkaufstag ² | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin |
---|---|---|---|---|
2/2025 | ¹"> | ²">04.01.2025 | 01 | 21.11.2024 |
3/2025 | ¹">08.01.2025 | ²">11.01.2025 | 02 | 28.11.2024 |
4/2025 | ¹">15.01.2025 | ²">18.01.2025 | 03 | 05.12.2024 |
5/2025 | ¹">22.01.2025 | ²">25.01.2025 | 04 | 12.12.2024 |
6/2025 | ¹">29.01.2025 | ²">01.02.2025 | 05 | 19.12.2024 |
7/2025 | ¹">05.02.2025 | ²">08.02.2025 | 06 | 02.01.2025 |
8/2025 | ¹">12.02.2025 | ²">15.02.2025 | 07 | 09.01.2025 |
9/2025 | ¹">19.02.2025 | ²">22.02.2025 | 08 | 16.01.2025 |
10/2025 | ¹">26.02.2025 | ²">01.03.2025 | 09 | 23.01.2025 |
11/2025 | ¹">05.03.2025 | ²">08.03.2025 | 10 | 30.01.2025 |
12/2025 | ¹">12.03.2025 | ²">15.03.2025 | 11 | 06.02.2025 |
13/2025 | ¹">19.03.2025 | ²">22.03.2025 | 12 | 13.02.2025 |
14/2025 | ¹">26.03.2025 | ²">29.03.2025 | 13 | 20.02.2025 |
15/2025 | ¹">02.04.2025 | ²">05.04.2025 | 14 | 27.02.2025 |
16/2025 | ¹">09.04.2025 | ²">12.04.2025 | 15 | 06.03.2025 |
17/2025 | ¹">15.04.2025 | ²">19.04.2025 | 16 | 12.03.2025 |
18/2025 | ¹">23.04.2025 | ²">26.04.2025 | 17 | 18.03.2025 |
19/2025 | ¹">29.04.2025 | ²">03.05.2025 | 18 | 24.03.2025 |
20/2025 | ¹">07.05.2025 | ²">10.05.2025 | 19 | 31.03.2025 |
21/2025 | ¹">14.05.2025 | ²">17.05.2025 | 20 | 07.04.2025 |
22/2025 | ¹">21.05.2025 | ²">24.05.2025 | 21 | 14.04.2025 |
23/2025 | ¹">27.05.2025 | ²">31.05.2025 | 22 | 22.04.2025 |
24/2025 | ¹">04.06.2025 | ²">07.06.2025 | 23 | 29.04.2025 |
25/2025 | ¹">11.06.2025 | ²">14.06.2025 | 24 | 07.05.2025 |
26/2025 | ¹">18.06.2025 | ²">21.06.2025 | 25 | 13.05.2025 |
27/2025 | ¹">25.06.2025 | ²">28.06.2025 | 26 | 20.05.2025 |
28/2025 | ¹">02.07.2025 | ²">05.07.2025 | 27 | 27.05.2025 |
29/2025 | ¹">09.07.2025 | ²">11.07.2025 | 28 | 02.06.2025 |
30/2025 | ¹">16.07.2025 | ²">18.07.2025 | 29 | 10.06.2025 |
31/2025 | ¹">23.07.2025 | ²">25.07.2025 | 30 | 17.06.2025 |
32/2025 | ¹">30.07.2025 | ²">01.08.2025 | 31 | 25.06.2025 |
33/2025 | ¹">06.08.2025 | ²">08.08.2025 | 32 | 02.07.2025 |
34/2025 | ¹">13.08.2025 | ²">15.08.2025 | 33 | 09.07.2025 |
35/2025 | ¹">20.08.2025 | ²">22.08.2025 | 34 | 16.07.2025 |
36/2025 | ¹">27.08.2025 | ²">29.08.2025 | 35 | 23.07.2025 |
37/2025 | ¹">03.09.2025 | ²">05.09.2025 | 36 | 30.07.2025 |
38/2025 | ¹">10.09.2025 | ²">12.09.2025 | 37 | 06.08.2025 |
39/2025 | ¹">17.09.2025 | ²">19.09.2025 | 38 | 13.08.2025 |
40/2025 | ¹">24.09.2025 | ²">26.09.2025 | 39 | 20.08.2025 |
41/2025 | ¹">30.09.2025 | ²">02.10.2025 | 40 | 26.08.2025 |
42/2025 | ¹">08.10.2025 | ²">10.10.2025 | 41 | 02.09.2025 |
43/2025 | ¹">15.10.2025 | ²">17.10.2025 | 42 | 09.09.2025 |
44/2025 | ¹">22.10.2025 | ²">24.10.2025 | 43 | 16.09.2025 |
45/2025 | ¹">29.10.2025 | ²">31.10.2025 | 44 | 22.09.2025 |
46/2025 | ¹">05.11.2025 | ²">07.11.2025 | 45 | 29.09.2025 |
47/2025 | ¹">12.11.2025 | ²">14.11.2025 | 46 | 07.10.2025 |
48/2025 | ¹">19.11.2025 | ²">21.11.2025 | 47 | 14.10.2025 |
49/2025 | ¹">26.11.2025 | ²">28.11.2025 | 48 | 21.10.2025 |
50/2025 | ¹">03.12.2025 | ²">05.12.2025 | 49 | 28.10.2025 |
51/2025 | ¹">10.12.2025 | ²">12.12.2025 | 50 | 05.11.2025 |
52/2025 | ¹">17.12.2025 | ²">18.12.2025 | 51 | 11.11.2025 |
53/2025 | ¹">23.12.2025 | ²">24.12.2025 | 52 | 17.11.2025 |
1/2026 | ¹">30.12.2025 | ²">31.12.2025 | 01 | 19.11.2025 |
1 NEUE POST, DAS NEUE BLATT, FREIZEITWOCHE, MACH MAL PAUSE, MINI, AVANTI, SCHÖNE WOCHE, WOCHE HEUTE
2 DAS NEUE