
BAUER BEST AGE KOMBI

Termine
Heft-Nr. | Erstverkaufstag ¹ | Erstverkaufstag ² | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin |
---|---|---|---|---|
2/2026 | ¹">07.01.2026 | ²">09.01.2026 | 02 | 26.11.2025 |
3/2026 | ¹">14.01.2026 | ²">16.01.2026 | 03 | 03.12.2025 |
4/2026 | ¹">21.01.2026 | ²">23.01.2026 | 04 | 10.12.2025 |
5/2026 | ¹">28.01.2026 | ²">30.01.2026 | 05 | 17.12.2025 |
6/2026 | ¹">04.02.2026 | ²">06.02.2026 | 06 | 29.12.2025 |
7/2026 | ¹">11.02.2026 | ²">13.02.2026 | 07 | 07.01.2026 |
8/2026 | ¹">18.02.2026 | ²">20.02.2026 | 08 | 14.01.2026 |
9/2026 | ¹">25.02.2026 | ²">27.02.2026 | 09 | 21.01.2026 |
10/2026 | ¹">04.03.2026 | ²">06.03.2026 | 10 | 28.01.2026 |
11/2026 | ¹">11.03.2026 | ²">13.03.2026 | 11 | 04.02.2026 |
12/2026 | ¹">18.03.2026 | ²">20.03.2026 | 12 | 11.02.2026 |
13/2026 | ¹">25.03.2026 | ²">27.03.2026 | 13 | 18.02.2026 |
14/2026 | ¹">31.03.2026 | ²">02.04.2026 | 14 | 24.02.2026 |
15/2026 | ¹">08.04.2026 | ²">10.04.2026 | 15 | 02.03.2026 |
16/2026 | ¹">15.04.2026 | ²">17.04.2026 | 16 | 09.03.2026 |
17/2026 | ¹">22.04.2026 | ²">24.04.2026 | 17 | 16.03.2026 |
18/2026 | ¹">28.04.2026 | ²">30.04.2026 | 18 | 20.03.2026 |
19/2026 | ¹">06.05.2026 | ²">08.05.2026 | 19 | 27.03.2026 |
20/2026 | ¹">12.05.2026 | ²">15.05.2026 | 20 | 02.04.2026 |
21/2026 | ¹">20.05.2026 | ²">22.05.2026 | 21 | 13.04.2026 |
22/2026 | ¹">27.05.2026 | ²">29.05.2026 | 22 | 17.04.2026 |
23/2026 | ¹">03.06.2026 | ²">05.06.2026 | 23 | 23.04.2026 |
24/2026 | ¹">10.06.2026 | ²">12.06.2026 | 24 | 30.04.2026 |
25/2026 | ¹">17.06.2026 | ²">19.06.2026 | 25 | 08.05.2026 |
26/2026 | ¹">24.06.2026 | ²">26.06.2026 | 26 | 18.05.2026 |
27/2026 | ¹">01.07.2026 | ²">03.07.2026 | 27 | 26.05.2026 |
28/2026 | ¹">08.07.2026 | ²">10.07.2026 | 28 | 02.06.2026 |
29/2026 | ¹">15.07.2026 | ²">17.07.2026 | 29 | 10.06.2026 |
30/2026 | ¹">22.07.2026 | ²">24.07.2026 | 30 | 17.06.2026 |
31/2026 | ¹">29.07.2026 | ²">31.07.2026 | 31 | 24.06.2026 |
32/2026 | ¹">05.08.2026 | ²">07.08.2026 | 32 | 01.07.2026 |
33/2026 | ¹">12.08.2026 | ²">14.08.2026 | 33 | 08.07.2026 |
34/2026 | ¹">19.08.2026 | ²">21.08.2026 | 34 | 15.07.2026 |
35/2026 | ¹">26.08.2026 | ²">28.08.2026 | 35 | 22.07.2026 |
36/2026 | ¹">02.09.2026 | ²">04.09.2026 | 36 | 29.07.2026 |
37/2026 | ¹">09.09.2026 | ²">11.09.2026 | 37 | 05.08.2026 |
38/2026 | ¹">16.09.2026 | ²">18.09.2026 | 38 | 12.08.2026 |
39/2026 | ¹">23.09.2026 | ²">25.09.2026 | 39 | 19.08.2026 |
40/2026 | ¹">30.09.2026 | ²">02.10.2026 | 40 | 26.08.2026 |
41/2026 | ¹">07.10.2026 | ²">09.10.2026 | 41 | 02.09.2026 |
42/2026 | ¹">14.10.2026 | ²">16.10.2026 | 42 | 09.09.2026 |
43/2026 | ¹">21.10.2026 | ²">23.10.2026 | 43 | 16.09.2026 |
44/2026 | ¹">28.10.2026 | ²">30.10.2026 | 44 | 23.09.2026 |
45/2026 | ¹">04.11.2026 | ²">06.11.2026 | 45 | 30.09.2026 |
46/2026 | ¹">11.11.2026 | ²">13.11.2026 | 46 | 07.10.2026 |
47/2026 | ¹">18.11.2026 | ²">20.11.2026 | 47 | 14.10.2026 |
48/2026 | ¹">25.11.2026 | ²">27.11.2026 | 48 | 21.10.2026 |
49/2026 | ¹">02.12.2026 | ²">04.12.2026 | 49 | 28.10.2026 |
50/2026 | ¹">09.12.2026 | ²">11.12.2026 | 50 | 04.11.2026 |
51/2026 | ¹">16.12.2026 | ²">18.12.2026 | 51 | 11.11.2026 |
52/2026 | ¹">22.12.2026 | ²">24.12.2026 | 52 | 17.11.2026 |
1/2027 | ¹">29.12.2026 | ²">31.12.2026 | 53 | 20.11.2026 |
1 NEUE POST, DAS NEUE BLATT, FREIZEITWOCHE, MACH MAL PAUSE, MINI, AVANTI, SCHÖNE WOCHE, WOCHE HEUTE
2 DAS NEUE